Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty okresowe > Korekta raportu rocznego nr 4/2019 – Raport Roczny za rok 2018

Korekta raportu rocznego nr 4/2019 – Raport Roczny za rok 2018

Zarząd Indos SA przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości korektę raportu rocznego za rok obrotowy 2018 opublikowanego w dniu 16 kwietnia 2019 roku.
Zarząd Spółki wyjaśnia, iż publikując raport za rok 2018 (raport nr 4/2019), zamieścił tabelę pn. „Wybrane dane finansowe przeliczone na euro” zawierającą oczywiste pomyłki pisarskie wynikające z redakcji tabeli źródłowej. Załącznik winien zawierać w miejscu zamieszczonej tabeli:
„Wybrane dane finansowe; 2018; 2017; 2018; 2017
zł; zł; EURO; EURO
Przychody ze sprzedaży; 14 960 408,65; 14 998 230,65; 3 479 164,80; 3 595 921,90
Zysk z działalności operacyjnej; 6 372 623,62; (2 931 279,45); 1 482 005,49; (702 793,03)
Zysk brutto; 4 757 643,10; (5 381 581,15); 1 106 428,63; (1 290 268,56)
Zysk netto; 3 394 676,10; (6 346 808,15);789 459,56; (1 521 687,92)
Aktywa razem; 94 039 302,18; 101 840 828,94; 21 869 605,16; 24 416 991,28
Aktywa trwałe; 2 045 210,60; 1 920 972,08; 475 630,37; 460 565,36
Aktywa obrotowe; 91 994 091,58; 99 919 856,86; 21 393 974,79; 23 956 425,92
Zobowiązania razem; 72 747 033,49; 83 943 236,35; 16 917 914,77; 20 125 928,78
Zobowiązania krótkoterminowe; 37 029 276,81; 44 514 423,07; 8 611 459,72; 10 672 618,16
Zobowiązania długoterminowe; 19 498 555,07; 23 290 380,00; 4 534 547,69; 5 584 017,84
Kapitał własny; 17 897 592,59; 24 743 259,94; 4 162 230,83; 5 932 355,11
Kapitał zapasowy; 21 292 268,69; 16 615 697,91; 4 951 690,39; 3 983 720,04”

tabelę o treści:

„Wybrane dane finansowe; 2018; 2017; 2018; 2017
zł; zł; EURO; EURO
Przychody ze sprzedaży; 14 960 408,65; 14 998 230,65; 3 479 164,80; 3 595 921,90
Zysk z działalności operacyjnej; 6 372 623,62; (2 931 279,45); 1 482 005,49; (702 793,03)
Zysk brutto; 4 757 643,10; (5 381 581,15); 1 106 428,63; (1 290 268,56)
Zysk netto; 3 394 676,10; (6 346 808,15);789 459,56; (1 521 687,92)
Aktywa razem; 94 039 302,18; 101 840 828,94; 21 869 605,16; 24 416 991,28
Aktywa trwałe; 2 045 210,60; 1 920 972,08; 475 630,37; 460 565,36
Aktywa obrotowe; 91 994 091,58; 99 919 856,86; 21 393 974,79; 23 956 425,92
Zobowiązania razem; 72 747 033,49; 83 943 236,35; 16 917 914,77; 20 125 928,78
Zobowiązania krótkoterminowe; 37 029 277,20; 44 402 007,22; 8 611 459,81; 10 645 665,74
Zobowiązania długoterminowe; 19 498 554,68; 23 402 795,85 ; 4 534 547,60; 5 610 970,26
Kapitał własny; 21 292 268,69; 17 897 592,59; 4 951 690,39; 4 291 062,50
Kapitał zapasowy; 10 771 032,59; 17 117 840,74; 2 504 891,30; 4 104 112,00”

W pozostałym zakresie Raport Roczny za rok 2018 jest prawidłowy.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje skorygowany raport roczny za rok 2018.

Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt 2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Pobierz:

  1. Informacja o zasadach ładu korporacyjnego
  2. List do akcjonariuszy
  3. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
  4. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego
  5. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
  6. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018
  7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018
  8. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram