Maksymalna wartość programu emisji: 200 000 000 zł
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 30.11.2017 r. | Gotówka na rachunkach bankowych: 4.045.564,59 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 34.072.054,52 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.12.2017 r. | Gotówka na rachunkach bankowych: 2.081.832,88 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 42.144.936,38 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.01.2018 r. | Gotówka na rachunkach bankowych: 8.305.295,54 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 37.597.119,53 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 28.02.2018 r. | Gotówka na rachunkach bankowych: 6.190.520,13 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 43.013.218,09 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.03.2018 r | Gotówka na rachunkach bankowych: 2.986.670,00 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 42.775.177,83 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 30.04.2018 r | Gotówka na rachunkach bankowych: 2.955.636,99 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 40.495.408,00 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.05.2018 r | Gotówka na rachunkach bankowych:5.213.174,66 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 40.556.695,77 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 30.06.2018 r | Gotówka na rachunkach bankowych: 7.278.809,58 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 33.370.484,85 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.07.2018 r | Gotówka na rachunkach bankowych: 3.278.858,63 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 37.263.229,89 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.08.2018 r | Gotówka na rachunkach bankowych: 4.732.747,68 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 34.164.688,78 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 30.09.2018 r | Gotówka na rachunkach bankowych: 7.288.656,55 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 32.566.830,95 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.10.2018 r | Gotówka na rachunkach bankowych: 5.916.924,55 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 36.100.780,87 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 30.11.2018 r. | Gotówka na rachunkach bankowych: 6.319.440,97 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 36.884.294,68 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.12.2018 r. | Gotówka na rachunkach bankowych: 8.541.178,09 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 35.748.118,31 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.01.2019 r. | Gotówka na rachunkach bankowych: 7.610.660,14 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 31.050.881,35 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 28.02.2019 r. | Gotówka na rachunkach bankowych: 1.485.489,07 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 35.275.906,48 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.03.2019 r. | Gotówka na rachunkach bankowych: 2.651.673,77 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 38.396.127,70 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 30.04.2019 r. | Gotówka na rachunkach bankowych: 969.865,01 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 38 .459.602,94 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.05.2019 r. | Gotówka na rachunkach bankowych: 1.672.746,58 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 45.109.571,32 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 30.06.2019 r. | Gotówka na rachunkach bankowych: 2.792648,71 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 39.428.141,79 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.07.2019 r. | Gotówka na rachunkach bankowych: 1.127.007,99 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 50.249.763,05 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.08.2019 r. | Gotówka na rachunkach bankowych: 5.106.287,11 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 46.793.325,10 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 30.09.2019 r. | Gotówka na rachunkach bankowych: 12.164.537,48 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 43.278.356,13 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.10.2019 r. | Gotówka na rachunkach bankowych: 11.429.878,73 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 48.196.787.78 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 30.11.2019 r. | Gotówka na rachunkach bankowych: 5.410.106,21 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 42.336.382,74 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.12.2019 r. | Gotówka na rachunkach bankowych: 8.535.747,85 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 39.358.452,68 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.01.2020 r. | Gotówka na rachunkach bankowych: 10.068.320,41 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 37.507.420,77 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 29.02.2020 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 6.161.775,90 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 6.446,46 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 40.998.063,82 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.03.2020 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 1.200.518,23 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 1.772.736,63 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 42.749.596,86 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 30.04.2020 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 333.833,79 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 5.700.779,74 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 39.624.196,95 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.05.2020 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 3.725.281,00 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 1.801.038,16 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 38.558.217,32 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 30.06.2020 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 4.273.640,16 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 41.191.973,55 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.07.2020 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 6.400.239,91 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 39.272.599,40 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.08.2020 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 4.034.938,36 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 37.400.853,41 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 30.09.2020 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 7.187.837,75 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 43.839.823,81 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.10.2020 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 2.297.717,04 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 6.609,88 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 45.622.521,03 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 30.11.2020 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 54.618,55 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 347.359,60 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 48.077.669,72 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.12.2020 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 9.126.420,20 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 38.922.090,78 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.01.2021 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 5.528.380,11 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 467.799,33 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 34.776.062,08 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 28.02.2021 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 6.288.293,20 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 39.034,124,00 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.03.2021 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 508.534,72 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 44.734.506,58 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 30.04.2021 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 3.072.752,60 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 22.665,08 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 39.645.295,28 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.05.2021 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 1.773.543,60 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 49,39 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 44.568.249,29 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 30.06.2021 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 612.584,34 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 18.763,28 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 41.888.934,79 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.07.2021 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 654.792,26 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 127.818,21 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 44.543.997,00 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.08.2021 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 1.241.864,63 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 0,00 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 44.517.057,33 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 30.09.2021 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 410.418,00 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 203.408,64 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 42.840.017,69 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.10.2021 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 260.436,27 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 0,00 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 43.162.978,05 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 30.11.2021 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 1.902.371,59 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 10.488,51 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 44.245.420,94 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.12.2021 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 2.664.761,92 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 51.982,34 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 42.634.674,10 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.01.2022 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 795.826,33 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 222.987,53 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 42.735.338,42 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 28.02.2022 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 2.281.123,62 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 4.351,64 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 43.219.339,61 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.03.2022 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 585.883,59 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 335.328,84 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 44.826.734,79 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 30.04.2022 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 3.687.041,96 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 29.095,09 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 43.151.582,58 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.05.2022 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 7.242.148,70 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 48.668,96 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 36.525.517,60 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 30.06.2022 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 2.387.282,17 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 5.414,69 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 30.326.221,08 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.07.2022 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 4.146.849,41 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 0,00 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 38.159.773,12 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.08.2022 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 2.864.571,41 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 0,00 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 40.925.671,79 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 30.09.2022 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 1.141.210,35 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 689.299,46 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 42.450.663,33 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.10.2022 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 3.531.239,28 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 0 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 42.311.072,53 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 30.11.2022 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 1.582.404,60 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 229.231,16 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 46.123.738,30 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.12.2022 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 5.736.998,04 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 96.070,92 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 42.687.015,84 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 28.02.2023 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 254.248,48 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 510.492,08 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 43.464.912,65 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.03.2023 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 2.785.084,80 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 99.237,46 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 42.975.583,94 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 30.04.2023 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 209.798,58 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 910.337,02 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 49.652.826,18 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.05.2023 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 524.980,01 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 578.817,93 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 45.621.203,09 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 30.06.2023 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 6.935.627,42 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 61.853,34 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 44.864.549,78 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.07.2023 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 868.764,58 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 2.423.605,17 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 49.950.065,31 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.08.2023 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 144.495,62 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 1.433.950,51 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 52.456.675,39 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 30.09.2023 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 443.652,15 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 940.740,99 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 56.265.640,33 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.10.2023 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 387.497,92 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 191.555,07 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 54.267.187,40 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 30.11.2023 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 371.531,37 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 122.761,30 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 54.029.704,79 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.12.2023 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 21.545.030,03 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 25.939,37 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 26.664.911,20 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.01.2024 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 19.837.364,69 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 20.614,34 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 28.187.419,60 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 29.02.2024 r. | Gotówka na rachunku Escrow: 10.288.706,95 PLN Gotówka na rachunku operacyjnym: 0,00 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 40.446.750,02 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.03.2024 r. | Gotówka na rachunku: 5.845.496,24 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 46.410.177,25 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 30.04.2024 r. | Gotówka na rachunku : 3.736.780,93 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 49.646.259,03 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.05.2024 r. | Gotówka na rachunku : 1.156.484,18 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 53.018.310,92 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 30.06.2024 r. | Gotówka na rachunku: 4.448.438,87 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 50.319.235,00 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.07.2024 r. | Gotówka na rachunku : 2.445.183,87 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 51.512.592,35 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.08.2024 r. | Gotówka na rachunku : 3.451.700,86 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 59.249.258,62 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 30.09.2024 r. | Gotówka na rachunku : 1.811.635,76 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 65.625.327,42 PLN |
Wartość przedmiotu zabezpieczenia - stan na 31.10.2024 r. | Gotówka na rachunku : 3.672.042.97 PLN Wartość portfela wierzytelności łącznie: 60.915.341,25 PLN |
Nominał: 1000 zł
Oprocentowanie: WIBOR 3M + 4,75%
Wartość emisji: 10 000 000 zł
Okres odsetkowy: kwartalny
Typ oferty: publiczna
Zabezpieczenie: zabezpieczone
Data wykupu: 19.02.2028
Nominał: 1000 zł
Oprocentowanie: WIBOR 3M + 5,8%
Wartość emisji: 15 000 000 zł
Okres odsetkowy: kwartalny
Typ oferty: publiczna
Zabezpieczenie: zabezpieczone
Data wykupu: 19.01.2027
Nominał: 1000 zł
Oprocentowanie: WIBOR 3M + 5,5%
Wartość emisji: 5 500 000 zł
Okres odsetkowy: kwartalny
Typ oferty: publiczna
Zabezpieczenie: zabezpieczone
Data wykupu: 23.05.2026
Nominał: 100 zł
Oprocentowanie: WIBOR 3M + 5%
Wartość emisji: 15 000 000 zł
Okres odsetkowy: kwartalny
Typ oferty: publiczna
Zabezpieczenie: zabezpieczone
Data wykupu: 04.01.2026
Nominał: 100 zł
Oprocentowanie: 6,5%
Wartość emisji: 10 786 500 zł
Okres odsetkowy: kwartalny
Typ oferty: publiczna
Zabezpieczenie: zabezpieczone
Data wykupu: 17.09.2023
Nominał: 100 zł
Oprocentowanie: WIBOR 3M +marża 5%
Wartość emisji: 5 000 000 zł
Okres odsetkowy: kwartalny
Typ oferty: prywatna
Zabezpieczenie: zabezpieczone
Data wykupu: 26.09.2022
Nominał: 100 zł
Oprocentowanie: WIBOR 3M +marża 5%
Wartość emisji: 12 500 000 zł
Okres odsetkowy: kwartalny
Typ oferty: prywatna
Zabezpieczenie: zabezpieczone
Data wykupu: 26.09.2022
Nominał: 100 zł
Oprocentowanie: WIBOR 3M +marża 5%
Wartość emisji: 7 000 000 zł
Okres odsetkowy: kwartalny
Typ oferty: prywatna
Zabezpieczenie: zabezpieczone
Data wykupu: 06.06.2022
Nominał: 100 zł
Oprocentowanie: WIBOR 3M +marża 4,8%
Wartość emisji: 15 000 000 zł
Okres odsetkowy: kwartalny
Typ oferty: prywatna
Zabezpieczenie: zabezpieczone
Data wykupu: 27.10.2020
Nominał: 100 zł
Oprocentowanie: WIBOR 3M +marża 4,6%
Wartość emisji: 8 500 000 zł
Okres odsetkowy: 3 miesiące
Typ oferty: prywatna
Zabezpieczenie: zabezpieczone
Data wykupu: 22.11.2019
Maksymalna wartość programu emisji: 8 500 000 zł
Zarząd INDOS SA w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 12/2016 z 27 października 2016 r., ESPI nr 16/2016 z 22 listopada 2016 r., EBI nr 27/2016 z 5 grudnia 2016 r., ESPI nr 12/2017 z 5 kwietnia 2017 r., ESPI 14/2017 z 13 kwietnia 2017 r. oraz ESPI nr 30/2017 z 20 października 2017 r. i ESPI nr 35/2017 informuje, że w dniu 18 grudnia 2017 r. Spółka otrzymała oświadczenie Administratora Zabezpieczeń obligacji serii J, o zmianie treści Warunków Emisji Obligacji, w związku z przedterminowym częściowym wykupem obligacji. Zmiana polega na wykreśleniu z treści Warunków Emisji Obligacji wszelkich wzmianek odnoszących się do nieruchomości, co do której Administrator Zabezpieczeń wyraził zgodę na wykreślenie hipoteki.
Podstawa prawna: § 3. ust 1. pkt 5. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Nominał: 1 000 zł
Oprocentowanie: 8,5%
Wartość emisji: 6 000 000 zł
Okres odsetkowy: 6 miesięcy
Typ oferty: prywatna
Zabezpieczenie: Obligacje zostały zabezpieczone poprzez zastaw rejestrowy na pakiecie wierzytelności faktoringowych oraz pakiecie wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek, istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie o wartości 20.703.482 zł.
Data wykupu: 31.10.2017
Oferujący i doradca finansowy: Copernicus Securitiec SA
Maksymalna wartość programu emisji: 10 000 000 zł
Obrót wtórny: rynek Catalyst
Nominał: 200 000 zł
Oprocentowanie: 9%
Wartość emisji: 1 000 000 zł
Okres odsetkowy: 6 miesięcy
Typ oferty: prywatna
Zabezpieczenie: niezabezpieczone
Data wykupu: 25.07.2021
Nominał: 200 000 zł
Oprocentowanie: 7%
Wartość emisji: 2 000 000 zł
Okres odsetkowy: 6 miesięcy
Typ oferty: prywatna
Zabezpieczenie: nie są zabezpieczone
Data wykupu: 21.07.2018
Maksymalna wartość programu emisji: 2 000 000 zł
Nominał: 200 000 zł
Oprocentowanie: 8,5%
Wartość emisji: 2 000 000 zł
Okres odsetkowy: 6 miesięcy
Typ oferty: prywatna
Zabezpieczenie: nie są zabezpieczone
Data wykupu: 21.07.2014
Maksymalna wartość programu emisji: 2 000 000 zł
Nominał: 200 000 zł
Oprocentowanie: 7%
Wartość emisji: 3 000 000 zł
Okres odsetkowy: 6 miesięcy
Typ oferty: prywatna
Zabezpieczenie: nie są zabezpieczone
Data wykupu: 30.06.2018
Maksymalna wartość programu emisji: 3 000 000 zł
Nominał: 200 000 zł
Oprocentowanie: 8,5%
Wartość emisji: 3 000 000 zł
Okres odsetkowy: 6 miesięcy
Typ oferty: prywatna
Zabezpieczenie: nie są zabezpieczone
Data wykupu: 30.06.2016
Maksymalna wartość programu emisji: 3 000 000 zł
Nominał: 200 000 zł
Oprocentowanie: 1% w skali miesiąca
Wartość emisji: 800 000 zł
Okres odsetkowy: w terminie wykupu
Typ oferty: prywatna
Zabezpieczenie: nie są zabezpieczone
Data wykupu: 30.06.2014
Maksymalna wartość programu emisji: 3 000 000 zł
Nominał: 200 000 zł
Oprocentowanie: 8%
Wartość emisji: 1 000 000 zł
Okres odsetkowy: 6 miesięcy
Typ oferty: prywatna
Zabezpieczenie: nie są zabezpieczone
Data wykupu: 02.12.2016
Maksymalna wartość programu emisji: 7 000 000 zł
Nominał: 10 000 zł
Oprocentowanie: 8%
Wartość emisji: 800 000 zł
Okres odsetkowy: w terminie wykupu
Typ oferty: prywatna
Zabezpieczenie: nie są zabezpieczone
Data wykupu: 02.06.2015
Maksymalna wartość programu emisji: 1 000 000 zł
Nominał: 200 000 zł
Oprocentowanie: 9%
Wartość emisji: 3 000 000 zł
Okres odsetkowy: 6 miesięcy
Typ oferty: prywatna
Zabezpieczenie: niezabezpieczone
Data wykupu: 25.07.2021
Nominał: 200 000 zł
Oprocentowanie: 7%
Wartość emisji: 3 200 000 zł
Okres odsetkowy: 6 miesięcy
Typ oferty: prywatna
Zabezpieczenie: nie są zabezpieczone
Data wykupu: 08.10.2018
Maksymalna wartość programu emisji: 3 200 000 zł
Nominał: 200 000 zł
Oprocentowanie: WIBOR 6M+5,5%
Wartość emisji: 3 200 000 zł
Okres odsetkowy: 6 miesięcy
Typ oferty: prywatna
Zabezpieczenie: nie są zabezpieczone
Data wykupu: 08.10.2016
Maksymalna wartość programu emisji: 10 000 000 zł
Nominał: 200 000 zł
Oprocentowanie: WIBOR 6M+5,5%
Wartość emisji: 2 000 000 zł
Okres odsetkowy: 6 miesięcy
Typ oferty: prywatna
Zabezpieczenie: nie są zabezpieczone
Data wykupu: 21.07.2014
Maksymalna wartość programu emisji: 2 000 000 zł
Nominał: 1 000 zł
Oprocentowanie: WIBOR 6M+600pb
Wartość emisji: 8 000 000 zł
Okres odsetkowy: 6 miesięcy
Typ oferty: prywatna
Zabezpieczenie: Zastaw rejestrowy na portfelu wierzytelności o wartości 15.000.000 zł
Data wykupu: 08.12.2014
Oferujący i doradca finansowy: Copernicus Securitiec SA
Maksymalna wartość programu emisji: 10 000 000 zł
Obrót wtórny: rynek Catalyst