Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Wyniki finansowe

Wyniki finansowe

Dane w tys. zł2020 r.2021 r.2022 r.2023
Przychody netto ze sprzedaży15 04214 24919 30320 578
Zysk brutto ze sprzedaży7 6867 80810 81811 451
Zysk netto3 6044 8175 5425 650
Zysk operacyjny (EBIT)6 9407 8799 83511 158
Kapitał własny26 95530 63234 89137 833
Aktywa razem83 96784 24090 74494 340
Zobowiązania długoterminowe30 37010 88521 40936 565
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram